Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Thiểm Tây, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | CHAOYUE |
Số mô hình: | Z17A |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 PC |
Giá bán: | USD 15.00 - 2300.00 / pc |
chi tiết đóng gói: | Hộp carton hoặc hộp gỗ tùy thuộc vào kích thước của sản phẩm |
Thời gian giao hàng: | 1 - 3 tuần |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 500 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Đường kính trong: | 30-60 mm | Đường kính ngoài: | 55-710 mm |
---|---|---|---|
Độ dày: | 46 - 226 mm | Mô-men xoắn: | 0,9 - 1266 kN.m |
chớp: | M6 - M24 | Cân nặng: | 0,5 - 179,5 kg |
Làm nổi bật: | Truyền lực cơ học Ống lót khóa côn không chìa,ống lót khóa côn không chìa có độ dày 68mm,khóa trục có độ dày 68mm |
Mô tả sản phẩm
Z17A Bộ khóa truyền động cơ khí
Gắn ví dụ
Kích thước cơ bản [mm] | Chớp | Tải trọng định mức | Áp lực lên trục [N / mm2] |
Áp lực lên Trung tâm [N / mm2] |
Mô-men xoắn của bu lông siết chặt [Nm] |
Cân nặng [Kilôgam] |
|||||||
d | D | L | L1 | L2 | L3 | d1 | n | Mô-men xoắn [kN · m] |
Lực dọc trục [kN] |
||||
30 | 55 | 52 | 46 | 17 | 40 | M6 | 6 | 0,9 | 60 | 132 | 85 | 17 | 0,5 |
35 | 60 | 52 | 46 | 17 | 40 | M6 | 7 | 1,25 | 71 | 135 | 93 | 17 | 0,6 |
40 | 65 | 52 | 46 | 17 | 40 | M6 | số 8 | 1,5 | 75 | 124 | 90 | 17 | 0,7 |
45 | 75 | 64 | 56 | 20 | 48 | M8 | 6 | 2,5 | 112 | 136 | 98 | 41 | 1.1 |
50 | 80 | 64 | 56 | 20 | 48 | M8 | 7 | 3 | 120 | 132 | 100 | 41 | 1,2 |
55 | 85 | 64 | 56 | 20 | 48 | M8 | số 8 | 3.8 | 138 | 138 | 108 | 41 | 1,3 |
60 | 69 | 64 | 56 | 20 | 48 | M8 | số 8 | 4.3 | 143 | 127 | 102 | 41 | 1,4 |
65 | 95 | 64 | 56 | 20 | 48 | M8 | 9 | 5.3 | 162 | 132 | 108 | 41 | 1,5 |
70 | 110 | 78 | 68 | 24 | 58 | M10 | số 8 | 7.6 | 219 | 143 | 110 | 83 | 2,6 |
75 | 115 | 78 | 68 | 24 | 58 | M10 | số 8 | 8.2 | 219 | 134 | 105 | 83 | 2,8 |
80 | 120 | 78 | 68 | 24 | 58 | M10 | số 8 | 8.7 | 219 | 125 | 101 | 83 | 2,9 |
85 | 125 | 78 | 68 | 24 | 58 | M10 | 9 | 10.4 | 240 | 133 | 109 | 83 | 3.1 |
90 | 130 | 78 | 68 | 24 | 58 | M10 | 10 | 12.3 | 274 | 139 | 116 | 83 | 3.2 |
95 | 135 | 78 | 68 | 24 | 58 | M10 | 10 | 13 | 274 | 132 | 112 | 83 | 3,3 |
100 | 145 | 88 | 76 | 28 | 66 | M12 | số 8 | 15 | 301 | 121 | 98 | 145 | 4,5 |
110 | 155 | 88 | 76 | 28 | 66 | M12 | 9 | 18,6 | 338 | 123 | 103 | 145 | 4,9 |
120 | 165 | 88 | 76 | 28 | 66 | M12 | 10 | 22,5 | 396 | 126 | 108 | 145 | 5.3 |
130 | 180 | 98 | 86 | 33 | 76 | M12 | 12 | 29,36 | 451 | 121 | 101 | 145 | 7.3 |
140 | 190 | 98 | 86 | 33 | 76 | M12 | 12 | 31,5 | 451 | 112 | 95 | 145 | 7.8 |
150 | 200 | 98 | 86 | 33 | 76 | M12 | 14 | 39.4 | 526 | 122 | 106 | 145 | 8.2 |
160 | 210 | 98 | 86 | 33 | 76 | M12 | 15 | 45 | 563 | 123 | 108 | 145 | 8.7 |
170 | 225 | 112 | 98 | 38 | 86 | M14 | 12 | 52,5 | 619 | 112 | 96 | 230 | 11,6 |
180 | 235 | 112 | 98 | 38 | 86 | M14 | 14 | 64,9 | 722 | 124 | 107 | 230 | 12,2 |
190 | 250 | 126 | 114 | 46 | 102 | M14 | 16 | 78.3 | 825 | 113 | 95 | 230 | 16,7 |
200 | 260 | 126 | 114 | 46 | 102 | M14 | 18 | 92,7 | 928 | 121 | 103 | 230 | 17.4 |
220 | 285 | 138 | 122 | 50 | 110 | M16 | 16 | 126 | 1146 | 126 | 107 | 355 | 22.3 |
240 | 305 | 138 | 122 | 50 | 110 | M16 | 16 | 137,5 | 1146 | 115 | 100 | 355 | 24.1 |
260 | 325 | 138 | 122 | 50 | 110 | M16 | 18 | 167,6 | 1289 | 120 | 105 | 355 | 25,8 |
280 | 355 | 164 | 146 | 60 | 130 | M18 | 18 | 217 | 1553 | 113 | 97 | 185 | 38,2 |
300 | 375 | 164 | 146 | 60 | 130 | M18 | 20 | 258,5 | 1724 | 117 | 102 | 485 | 40,6 |
320 | 405 | 190 | 170 | 72 | 154 | M20 | 20 | 357,8 | 2236 | 120 | 102 | 690 | 58,6 |
340 | 425 | 190 | 170 | 72 | 154 | M20 | 20 | 380 | 2236 | 113 | 97 | 690 | 61.8 |
360 | 455 | 220 | 198 | 84 | 178 | M22 | 20 | 501 | 2784 | 115 | 97 | 930 | 85 |
380 | 475 | 220 | 198 | 84 | 178 | M22 | 21 | 555 | 2923 | 115 | 97 | 930 | 87,2 |
400 | 495 | 220 | 198 | 84 | 178 | M22 | 21 | 584 | 2923 | 109 | 93 | 930 | 93.4 |
420 | 515 | 220 | 198 | 84 | 178 | M22 | 24 | 657 | 3132 | 111 | 96 | 930 | 97,5 |
440 | 545 | 250 | 226 | 96 | 202 | M24 | 24 | 795 | 3617 | 108 | 92 | 1200 | 128,9 |
460 | 565 | 250 | 226 | 96 | 202 | M24 | 24 | 831 | 3617 | 103 | 88 | 1200 | 134,1 |
480 | 585 | 250 | 226 | 96 | 202 | M24 | 24 | 868 | 3617 | 99 | 85 | 1200 | 139.3 |
500 | 605 | 250 | 226 | 96 | 202 | M24 | 28 | 985 | 3940 | 104 | 91 | 1200 | 144,5 |
520 | 630 | 250 | 226 | 96 | 202 | M24 | 28 | 1024 | 3940 | 100 | 88 | 1200 | 157,6 |
540 | 650 | 250 | 226 | 96 | 202 | M24 | 28 | 1063 | 3940 | 96 | 84 | 1200 | 163.1 |
560 | 670 | 250 | 226 | 96 | 202 | M24 | 30 | 1181 | 4219 | 100 | 88 | 1200 | 168,6 |
580 | 670 | 250 | 226 | 96 | 202 | M24 | 30 | 1224 | 4219 | 96 | 84 | 1200 | 174 |
600 | 710 | 250 | 226 | 96 | 202 | M24 | 30 | 1266 | 4219 | 92 | 83 | 1200 | 179,5 |
Nhập tin nhắn của bạn