Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Thiểm Tây, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | CHAOYUE |
Số mô hình: | GC-A |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
Giá bán: | USD 25.00 - 140.00 / pc |
chi tiết đóng gói: | Hộp carton hoặc hộp gỗ tùy thuộc vào kích thước của sản phẩm |
Thời gian giao hàng: | 1 - 3 tuần |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 500 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Kích thước lỗ khoan: | 12 - 70 mm | Đường kính ngoài: | 37 - 170 mm |
---|---|---|---|
Độ dày: | 20 - 95 mm | Cân nặng: | 0,11 - 12,10 kg |
Mô-men xoắn: | 12 - 4320 Nm | Ứng dụng: | In, bao bì, thực phẩm, thiết bị y tế |
Làm nổi bật: | Vòng bi lăn đường kính 110mm,vòng bi lăn đường ray 513N.m,vòng bi lăn hình trụ 513N.m |
Mô tả sản phẩm
Loại CK-A là một loại bánh xích tự do không được hỗ trợ.Đường kính ngoài giống như đường kính ổ bi tiêu chuẩn, ổ trục được yêu cầu để hỗ trợ tải trọng hướng tâm và hướng tâm.Mỡ bôi trơn trước khi giao hàng.
Vòng bi phải được lắp đặt cạnh đồng trục ly hợp, có cùng dung sai.Vòng đua bên trong và vòng đua bên ngoài kết nối với trục và trung tâm bằng chìa khóa.
Dòng sản phẩm này thường được sử dụng cho các máy móc in ấn, đóng gói, sóng, hóa học.
Gắn ví dụ
Kiểu | Mô-men xoắn danh nghĩa [Nm] | Tốc độ giới hạn vượt quá [r / min] | Kích thước tính bằng Coutour [mm] | Cân nặng | |||||
Cuộc đua bên trong | Cuộc đua bên ngoài | D [h7] | L | bw xtw | d [H7] | bn xtn | |||
GC-A1237 | 12 | 1500 | 3100 | 37 | 20 | 4 x 2,5 | 12 | 4 x 1,8 | 0,11 |
GC-A1547 | 40 | 1100 | 2800 | 47 | 30 | 4 x 2,5 | 15 | 4 x 1,8 | 0,3 |
GC-A2062 | 105 | 1000 | 2400 | 62 | 34 | 5 x 3.0 | 20 | 5 x 2,3 | 0,55 |
GC-A2580 | 205 | 850 | 2000 | 80 | 37 | 5 x 3.0 | 25 | 5 x 2,3 | 0,98 |
GC-A2585 | 260 | 800 | 1800 | 85 | 28 | 5 x 3.0 | 25 | 8 x 3.0 | 0,9 |
GC-A3090 | 360 | 750 | 1700 | 90 | 44 | 6 x 3,5 | 30 | 6 x 2,8 | 1,5 |
GC-A3580 | 320 | 850 | 2000 | 80 | 37 | 5 x 3.0 | 35 | 5 x 2,3 | 0,9 |
GC-A35100 | 513 | 650 | 1400 | 100 | 48 | 6 x 3,5 | 35 | 6 x 2,8 | 2 |
GC-A40110 | 738 | 600 | 1200 | 110 | 56 | 8 x 4,0 | 40 | 8 x 3,3 | 2,8 |
GC-A45120 | 810 | 500 | 1000 | 120 | 56 | 10 x 5,0 | 45 | 10 x 3,3 | 3,3 |
GC-A50130 | 1530 | 450 | 850 | 130 | 63 | 10 x 5,0 | 50 | 10 x 3,3 | 4.2 |
GC-A55140 | 1890 | 420 | 700 | 140 | 67 | 12 x 5,0 | 55 | 12 x 3,3 | 5.2 |
GC-A60150 | 2520 | 400 | 580 | 150 | 78 | 12 x 5,0 | 60 | 12 x 3,3 | 6,8 |
GC-A70170 | 4320 | 300 | 450 | 170 | 92 | 14 x 5,5 | 70 | 14 x 3,8 | 12.1 |
Nhập tin nhắn của bạn