Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Thiểm Tây, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | CHAOYUE |
Số mô hình: | GC-C |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 chiếc |
Giá bán: | USD 25.00 - 65.00 / pc |
chi tiết đóng gói: | Hộp carton hoặc hộp gỗ tùy thuộc vào kích thước của sản phẩm |
Thời gian giao hàng: | 1 - 3 tuần |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Đường kính trong: | 10-12 mm | Đường kính ngoài: | 30 - 140 mm |
---|---|---|---|
Độ dày: | 9 - 26 mm | Mô-men xoắn: | 4,6 - 722 Nm |
Cân nặng: | 0,03 - 1,41 KG | ||
Làm nổi bật: | Vòng bi lăn hình trụ 20N.m,vòng bi lăn hình trụ OD 47mm,vòng bi kim ly hợp 20N.m |
Mô tả sản phẩm
GC-C AS Loại con lăn Một chiều Bộ ly hợp vòng bi tự do cho máy đóng gói
Loại GC-C là loại con lăn không ổ trục được hỗ trợ.Đường kính ngoài danh nghĩa giống như ổ bi loạt 62.Cần có vòng bi để hỗ trợ tải dọc trục và hướng tâm.Các đơn vị được giao dầu mỡ bôi trơn.
Cách sắp xếp tiêu chuẩn là lắp đặt loại này cùng với vòng bi loạt 62 trong cùng dung sai vị trí.Cuộc đua bên trong là chìa khóa cho trục.Nòi bên ngoài có dung sai n6 dương để tạo lực ép phù hợp với vỏ H7, nhưng vỏ phải đủ mạnh.
Dòng sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong hệ thống máy móc đóng gói, in ấn, sản xuất giấy, dệt, hóa chất, y tế, thực phẩm, v.v.
Gắn ví dụ
Kiểu | Mô-men xoắn danh nghĩa [Nm] | Tốc độ giới hạn vượt quá [r / min] | Kích thước tính bằng Coutour [mm] | Cân nặng [Kilôgam] |
||||
Cuộc đua bên trong | Cuộc đua bên ngoài | D [n6] | L | d [H7] | bn xtn | |||
GC-C1030 | 4,6 | 1750 | 2600 | 30 | 9 | 10 | 3 x 1,4 | 0,03 |
GC-C1232 | 8.5 | 1600 | 2400 | 32 | 10 | 12 | 4 x 1,8 | 0,04 |
GC-C1535 | 9.3 | 1400 | 2150 | 35 | 11 | 15 | 3 x 1,4 | 0,05 |
GC-C1542 | 11 | 1200 | 1750 | 42 | 11 | 15 | 3 x 1,4 | 0,11 |
GC-C1545 | 27 | 1200 | 1750 | 45 | 15 | 15 | 3 x 1,4 | 0,12 |
GC-C2047 | 22 | 1100 | 1650 | 47 | 14 | 20 | 6 x 2,8 | 0,12 |
GC-C2547 | 20 | 1100 | 1650 | 47 | 25 | 25 | 6 x 2,8 | 0,12 |
GC-C2552 | 38 | 950 | 1450 | 52 | 15 | 25 | 8 x 3,3 | 0,14 |
GC-C2562 | 60 | 800 | 1200 | 62 | 17 | 25 | 8 x 3,3 | 0,17 |
GC-C3062 | 61 | 800 | 1200 | 62 | 16 | 30 | 8 x 3,3 | 0,22 |
GC-C3572 | 97 | 650 | 1000 | 72 | 17 | 35 | 10 x 3,3 | 0,31 |
GC-C4080 | 126 | 600 | 900 | 80 | 18 | 40 | 10 x 3,3 | 0,39 |
GC-C4585 | 148 | 500 | 800 | 85 | 19 | 45 | 8 x 2,8 | 0,44 |
GC-C5090 | 153 | 475 | 750 | 90 | 20 | 50 | 8 x 2,8 | 0,49 |
GC-C55100 | 209 | 400 | 650 | 100 | 21 | 55 | 16 x 4,3 | 0,66 |
GC-C60110 | 346 | 350 | 550 | 110 | 22 | 60 | 18 x 4,4 | 0,81 |
GC-C80140 | 722 | 300 | 450 | 140 | 26 | 80 | 22 x 5,4 | 1,41 |
Nhập tin nhắn của bạn