Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Thiểm Tây, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | CHAOYUE |
Số mô hình: | GC-D |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
Giá bán: | USD 30.00 - 140.00 / pc |
chi tiết đóng gói: | Hộp carton hoặc hộp gỗ tùy thuộc vào kích thước của sản phẩm |
Thời gian giao hàng: | 1 - 3 tuần |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Đường kính trong: | 12 - 70 mm | Đường kính ngoài: | 47-190 mm |
---|---|---|---|
Độ dày: | 20 - 95 mm | Mô-men xoắn: | 12 - 4370 Nm |
Cân nặng: | 0,21 - 11,8 kg | ||
Làm nổi bật: | mô-men xoắn 547N.m Ly hợp con lăn một chiều,chiều dài 48mm Ly hợp con lăn một chiều,chiều dài 48mm ly hợp con lăn bị mắc kẹt |
Mô tả sản phẩm
GC-D AA Một chiều con lăn ly hợp một chiều Vòng bi một chiều
Loại GC-D là loại con lăn không ổ trục được hỗ trợ.Cần có vòng bi để hỗ trợ tải dọc trục và hướng tâm.Bôi trơn và niêm phong cũng phải được cung cấp bởi quá trình lắp đặt.Chất bôi trơn tiêu chuẩn là dầu.
Cài đặt tiêu chuẩn là khớp nối bên ngoài trong rãnh và được vặn vào liên kết.Cuộc đua bên trong là chìa khóa cho trục.Rãnh để lắp đặt đường đua bên ngoài phải có dung sai H7, đảm bảo độ dọc trục cao.
Dòng sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong hệ thống máy móc đóng gói, in ấn, sản xuất giấy, dệt, hóa chất, y tế, thực phẩm, v.v.
Gắn ví dụ
Kiểu | Mô-men xoắn danh nghĩa [Nm] |
Tốc độ giới hạn vượt mức [r / phút] |
Kích thước tính bằng Coutour [mm] | Cân nặng [Kilôgam] |
||||||
Cuộc đua bên trong | Cuộc đua bên ngoài | d [H7] | D [h7] | F | L | n - d1 | bn xtn | |||
GC-D1247 | 12 | 1550 | 3000 | 12 | 47 | 38 | 20 | 3 - 5,5 | 4 x 1,8 | 0,21 |
GC-D1555 | 42 | 1150 | 2700 | 15 | 55 | 45 | 30 | 3 - 5,5 | 5 x 2,3 | 0,44 |
GC-D2068 | 111 | 1000 | 1800 | 20 | 68 | 58 | 34 | 4 - 5,5 | 6 x 2,8 | 0,7 |
GC-D2590 | 215 | 850 | 1300 | 25 | 90 | 78 | 37 | 6 - 5,5 | 8 x 3,3 | 1,3 |
GC-D30100 | 380 | 750 | 1050 | 30 | 100 | 87 | 44 | 6 - 6,6 | 8 x 3,3 | 2 |
GC-D35110 | 547 | 650 | 975 | 35 | 110 | 96 | 48 | 6 - 6,6 | 10 x 3,3 | 2,6 |
GC-D40125 | 760 | 600 | 850 | 40 | 125 | 108 | 56 | 6 - 9,0 | 12 x 3,3 | 3,9 |
GC-D45130 | 855 | 525 | 750 | 45 | 130 | 112 | 56 | 8 - 9,0 | 14 x 3,8 | 4 |
GC-D50150 | 1634 | 475 | 650 | 50 | 150 | 132 | 63 | 8 - 9,0 | 14 x 3,8 | 6 |
GC-D55160 | 1995 | 425 | 600 | 55 | 160 | 138 | 67 | 8 - 11 | 16 x 4,3 | 7.2 |
GC-D60170 | 1660 | 400 | 550 | 60 | 170 | 150 | 78 | 10 - 11 | 18 x 4,4 | 9.2 |
GC-D70190 | 4370 | 325 | 450 | 70 | 190 | 165 | 95 | 10 - 11 | 20 x 4,9 | 11,8 |
Nhập tin nhắn của bạn