Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Thiểm Tây, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | CHAOYUE |
Số mô hình: | CSK |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 chiếc |
Giá bán: | USD 2.50 - 10.00 / pc |
chi tiết đóng gói: | Hộp carton hoặc hộp gỗ tùy thuộc vào kích thước của sản phẩm |
Thời gian giao hàng: | 1 - 3 tuần |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 5000 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | CSK / UK 0,7 - 10 Ncm Vòng bi ly hợp tràn một chiều Đường chìa khóa đơn / Đường chìa khóa đôi | Đường kính trong: | 12-40 mm |
---|---|---|---|
Đường kính ngoài: | 32 - 80 mm | Mô-men xoắn: | 9,3 - 325 Nm |
Độ dày: | 10 - 27 mm | Kháng ma sát: | 0,7 - 10 Ncm |
Cân nặng: | 0,04 - 0,6 | ||
Làm nổi bật: | Vòng bi lăn một chiều 7Ncm,ổ lăn một chiều đường kính 40mm,ly hợp 7Ncm 1 chiều |
Mô tả sản phẩm
CSK / UK 0,7 - 10 Ncm Vòng bi ly hợp tràn một chiều Đường chìa khóa đơn / Đường chìa khóa đôi
Ổ trục cách được quay theo một hướng và khóa ổ trục theo hướng khác.Còn được gọi là ly hợp bạc đạn một chiều, nhưng theo các ngành khác nhau mà đặt tên vai trò khác nhau.Vòng bi một chiều của vỏ kim loại, bao gồm một số con lăn, con lăn kim hoặc quả bóng và ghế lăn (lỗ) hình dạng nó chỉ cuộn theo một hướng, trong khi theo hướng khác sẽ có lực cản lớn (Cái gọi là "một -đường").
Ví dụ về Monting
Kiểu | Kích thước tính bằng Coutour [mm] | Tải trọng vòng bi | Ổ đỡ trục [GB / T276] |
ma sát Sức cản TR [Ncm] |
Cân nặng | |||||||||
d | Tkn1) [Nm] |
ntối đa [phút-1] |
D | L | b | t | b1 | t1 | Dyn. [kN] |
Số liệu thống kê. [kN] |
||||
CKS..P UKC |
12 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 4 | 1,2 | 6.1 | 2,77 | 6201 | 0,7 | 0,04 | ||
15 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 5 | 1,2 | 7.4 | 3,42 | 6202 | 0,9 | 0,06 | |||
17 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 5 | 1,2 | 7.9 | 3.8 | 6203 | 1.1 | 0,07 | |||
20 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 6 | 1,6 | 9.4 | 4,46 | 6204 | 1,3 | 0,11 | |||
25 | 85 | 5200 | 52 | 15 | số 8 | 2 | 10,7 | 5,46 | 6205 | 2 | 0,14 | |||
30 | 138 | 4200 | 62 | 16 | số 8 | 2 | 11,7 | 6,45 | 6206 | 4.4 | 0,21 | |||
35 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 10 | 2,4 | 12,6 | 7.28 | 6207 | 5,8 | 0,3 | |||
40 * | 325 | 3000 | 80 | 22 | 12 | 3,3 | 15,54 | 12,25 | - | 7 | 0,5 | |||
CSK..PP UKCC |
15 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0,6 | 5 | 1,2 | 7.4 | 3,42 | 6202 | 0,9 | 0,06 |
17 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1,2 | 7.9 | 3.8 | 6203 | 1.1 | 0,07 | |
20 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1,5 | 6 | 1,6 | 9.4 | 4,46 | 6204 | 1,3 | 0,11 | |
25 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | số 8 | 2 | 10,7 | 5,46 | 6205 | 2 | 0,14 | |
30 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | số 8 | 2 | 11,7 | 6,45 | 6206 | 4.4 | 0,21 | |
số 8 | 2,5 | |||||||||||||
40 | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 12 | 3,3 | 15,54 | 12,25 | - | 7 | 0,5 | |
CSK..PP-2RS | 12 | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 4 | 1,2 | 6.1 | 2,77 | - | 3 | 0,05 | ||
15 | 17 | 8400 | 35 | 16 | 5 | 1,2 | 7.4 | 3,42 | - | 4 | 0,07 | |||
17 | 30 | 7350 | 40 | 17 | 5 | 1,2 | 7.9 | 3.8 | - | 5,6 | 0,09 | |||
20 | 50 | 6000 | 47 | 19 | 6 | 1,6 | 9.4 | 4,46 | - | 6 | 0,145 | |||
25 | 85 | 5200 | 52 | 20 | số 8 | 2 | 10,7 | 5,46 | - | 6 | 0,175 | |||
30 | 138 | 4200 | 62 | 21 | số 8 | 2 | 11,7 | 6,45 | - | 7,5 | 0,27 | |||
35 | 175 | 3600 | 72 | 22 | 10 | 2,4 | 12,6 | 7.28 | - | 8.2 | 0,4 | |||
40 | 325 | 3000 | 80 | 27 | 12 | 3,3 | 15,54 | 12,25 | - | 10 | 0,6 |
Nhập tin nhắn của bạn