Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Thiểm Tây, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | CHAOYUE |
Số mô hình: | GCZ-A |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
Giá bán: | USD 80.00 - 1600.00 / pc |
chi tiết đóng gói: | Hộp carton hoặc hộp gỗ tùy thuộc vào kích thước của sản phẩm |
Thời gian giao hàng: | 1 - 3 tuần |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 500 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | GCZ-A 62 - 310 Mm Máy móc một chiều Vòng bi trục lăn Overrunning | Đường kính trong: | 12 - 120 mm |
---|---|---|---|
Đường kính ngoài: | 62 - 310 mm | Độ dày: | 43 - 214 mm |
Mô-men xoắn: | 44 - 20000 Nm | Cân nặng: | 0,9 - 91 kg |
Làm nổi bật: | Vòng bi ly hợp chạy quá tốc 500r / phút,Đường kính ngoài 310Mm Vòng bi ly hợp chạy quá mức,500r / phút vòng bi một chiều |
Mô tả sản phẩm
GCZ-A 62 - 310 Mm Máy móc một chiều Vòng bi Trục lăn Overrunning
Phân loại vòng bi
(1) theo hình dạng của ổ lăn và ổ bi có thể được chia thành hai loại ổ lăn.
Các phần tử lăn của ổ bi và rãnh của vòng bi tiếp xúc với nhau, chịu tải trọng thấp và chịu va đập kém, nhưng lực cản ma sát nhỏ, tốc độ giới hạn cao, giá thành rẻ.
Vòng bi lăn Mương vòng lăn là loại tiếp xúc dòng, khả năng chịu tải cao, chịu va đập, nhưng chịu ma sát nên giá thành tương đối cao.
(2) theo số hàng của phần tử lăn, vòng bi có thể được chia thành vòng bi hàng đơn, hàng đôi và nhiều hàng.
(3) khả năng làm việc bằng cách tự căn chỉnh độ cứng của ổ trục có thể được chia ổ trục và ổ trục hình cầu.
Gắn ví dụ
Kiểu | Mô-men xoắn danh nghĩa [Nm] |
Tốc độ giới hạn vượt mức [r / phút] |
Kích thước tính bằng Coutour [mm] | Cân nặng [Kilôgam] |
||||||||||
Cuộc đua bên trong | Cuộc đua bên ngoài | d [H7] | D [h7] | D1 | D2 | D3 | L | L1 | e | bn xtn | n - d1 | |||
GCZ-A1262 | 44 | 1600 | 2800 | 12 | 62 | 42 | 72 | 85 | 43 | 42 | 2 | 4 x 1,8 | 3 - 5,5 | 0,9 |
GCZ-A1568 | 100 | 1450 | 2600 | 15 | 68 | 47 | 78 | 92 | 55 | 52 | 4 | 5 x 2,3 | 3 - 5,5 | 1,3 |
GCZ-A2075 | 145 | 1080 | 2300 | 20 | 75 | 55 | 85 | 98 | 59,5 | 57 | 3 | 6 x 2,8 | 4 - 5,5 | 1,7 |
GCZ-A2590 | 230 | 840 | 1800 | 25 | 90 | 68 | 104 | 118 | 62,5 | 60 | 3 | 8 x 3,3 | 4 - 5,5 | 2,69 |
GCZ-A30100 | 400 | 680 | 1600 | 30 | 100 | 75 | 114 | 128 | 70,5 | 68 | 3 | 8 x 3,3 | 6 - 6,6 | 3.5 |
GCZ-A35110 | 580 | 620 | 1500 | 35 | 110 | 80 | 124 | 138 | 76,5 | 74 | 3.5 | 10 x 3,3 | 6 - 6,6 | 4,5 |
GCZ-A40125 | 820 | 460 | 1300 | 40 | 125 | 90 | 142 | 160 | 88 | 86 | 3.5 | 12 x 3,3 | 6 - 9,0 | 6.9 |
GCZ-A45130 | 900 | 400 | 1200 | 45 | 130 | 95 | 146 | 165 | 88,5 | 86 | 3.5 | 14 x 3,8 | 8 - 9,0 | 9.1 |
GCZ-A50150 | 1700 | 320 | 1075 | 50 | 150 | 110 | 165 | 185 | 96 | 94 | 4 | 14 x 3,8 | 8 - 9,0 | 10.1 |
GCZ-A55160 | 1890 | 300 | 1000 | 55 | 160 | 115 | 182 | 204 | 106,5 | 104 | 4 | 16 x 4,3 | 8 - 11 | 13.1 |
GCZ-A60170 | 2520 | 260 | 950 | 60 | 170 | 125 | 192 | 214 | 116 | 114 | 4 | 18 x 4,4 | 10 - 11 | 15,6 |
GCZ-A70190 | 4140 | 220 | 875 | 70 | 190 | 140 | 212 | 234 | 136,5 | 134 | 4 | 20 x 4,9 | 10 - 11 | 20.4 |
GCZ-A80210 | 5440 | 200 | 800 | 80 | 210 | 160 | 232 | 254 | 146,5 | 144 | 4 | 22 x 5,4 | 10 - 11 | 25,2 |
GCZ-A90230 | 9280 | 180 | 725 | 90 | 230 | 180 | 254 | 278 | 161 | 158 | 4 | 25 x 5,4 | 10 - 14 | 37,95 |
GCZ-A100270 | 16200 | 140 | 625 | 100 | 270 | 210 | 305 | 335 | 184 | 185 | 5 | 28 x 6,4 | 10 - 18 | 71.04 |
GCZ-A120310 | 20000 | 100 | 500 | 120 | 310 | 240 | 345 | 375 | 214 | 212 | 5 | 32 x 7,4 | 12 - 18 | 91 |
Nhập tin nhắn của bạn