|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Thiểm Tây, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | CHAOYUE |
| Số mô hình: | Z21 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 chiếc |
| Giá bán: | USD 4.00 - 15.00 / pc |
| chi tiết đóng gói: | Hộp carton hoặc hộp gỗ tùy thuộc vào kích thước của sản phẩm |
| Thời gian giao hàng: | 1 - 3 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T / T |
| Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Đường kính trong: | 10-50 mm | Đường kính ngoài: | 20 - 80 mm |
|---|---|---|---|
| Độ dày: | 13 - 36 mm | Mô-men xoắn: | 14,1 - 1610 Nm |
| chớp: | M2.5 - M8 | Cân nặng: | 0,019 - 0,73 kg |
| Làm nổi bật: | Cụm khóa không cần chìa khóa m2.5 bu lông,Cụm khóa không chìa 10mm,Bộ kẹp trục m2.5 bu lông 10mm |
||
Mô tả sản phẩm
Bộ khớp nối mở rộng Z21 Bộ đồ bó chặt
![]()
Gắn ví dụ
![]()
| Kích thước cơ bản [mm] | Chớp | Tải trọng định mức | Mô-men xoắn của bu lông siết chặt [Nm] |
Cân nặng [Kilôgam] |
|||||
| d | D | L | L1 | d1 | n | Mô-men xoắn [N · m] |
Lực dọc trục [N] |
||
| 10 | 20 | 15,5 | 13 | M2.5 | 4 | 14.1 | 2900 | 0,85 | 0,019 |
| 11 | 22 | 15,5 | 13 | M2.5 | 4 | 15.3 | 2900 | 0,85 | 0,022 |
| 12 | 22 | 15,5 | 13 | M2.5 | 4 | 17.1 | 2900 | 0,85 | 0,024 |
| 14 | 26 | 20 | 17 | M3 | 4 | 31 | 4380 | 1,68 | 0,039 |
| 15 | 28 | 20 | 17 | M3 | 4 | 32,5 | 4380 | 1,68 | 0,044 |
| 16 | 32 | 21 | 17 | M4 | 4 | 61 | 7700 | 3.5 | 0,068 |
| 17 | 35 | 25 | 21 | M4 | 4 | 63 | 7700 | 3.5 | 0,09 |
| 18 | 35 | 25 | 21 | M4 | 4 | 68 | 7700 | 3.5 | 0,093 |
| 19 | 35 | 25 | 21 | M4 | 4 | 72 | 7700 | 3.5 | 0,098 |
| 20 | 38 | 26 | 21 | M5 | 4 | 126 | 12600 | 6.6 | 0,12 |
| 22 | 40 | 26 | 21 | M5 | 4 | 135 | 12600 | 6.6 | 0,13 |
| 24 | 47 | 32 | 26 | M6 | 4 | 207 | 17900 | 11,8 | 0,2 |
| 25 | 47 | 32 | 26 | M6 | 4 | 216 | 17900 | 11,8 | 0,22 |
| 28 | 50 | 32 | 26 | M6 | 6 | 365 | 26120 | 11,8 | 0,24 |
| 30 | 55 | 32 | 26 | M6 | 6 | 387 | 26120 | 11,8 | 0,26 |
| 32 | 55 | 32 | 26 | M6 | 6 | 421 | 26120 | 11,8 | 0,27 |
| 35 | 60 | 37 | 31 | M6 | số 8 | 633 | 34990 | 11,8 | 0,37 |
| 38 | 65 | 37 | 31 | M6 | số 8 | 667 | 34990 | 11,8 | 0,41 |
| 40 | 65 | 37 | 31 | M6 | số 8 | 696 | 34990 | 11,8 | 0,42 |
| 42 | 75 | 44 | 36 | M8 | 6 | 1011 | 48000 | 28,6 | 0,63 |
| 45 | 75 | 44 | 36 | M8 | 6 | 1095 | 48000 | 28,6 | 0,7 |
| 48 | 80 | 44 | 36 | M8 | số 8 | 1560 | 64270 | 28,6 | 0,71 |
| 50 | 80 | 44 | 36 | M8 | số 8 | 1610 | 64270 | 28,6 | 0,73 |
Nhập tin nhắn của bạn