Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Thiểm Tây, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | CHAOYUE |
Chứng nhận: | Safety Certificate of Approval for Mining Products |
Số mô hình: | NDZ |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
Giá bán: | USD 1000.00 - 86500.00 / pc |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ |
Thời gian giao hàng: | 1 - 3 tuần |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 100 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Đường kính trong: | 100 - 480 mm | Đường kính ngoài: | 320 - 1200 mm |
---|---|---|---|
RPM: | 150-70 vòng / phút | Mô-men xoắn: | 16 - 1000 kN.m |
Độ dày: | 150 - 500 mm | Cân nặng: | 98 - 4442 kg |
Làm nổi bật: | Điểm tựa lưng băng tải một chiều,Điểm tựa lưng băng tải tải nặng,Vòng bi ly hợp loại tải nặng |
Mô tả sản phẩm
NDZ Tải nặng Một chiều Băng tải Một chiều Bộ ly hợp
Loại NDZ bakcstop là thiết bị chống đảo chiều tốc độ thấp, được hỗ trợ ổ trục, giao diện bộ lọc, dấu dầu và kênh bôi trơn mê cung.Với cấu trúc nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và hoạt động ổn định.Dễ dàng cài đặt, tháo gỡ mà không bị kẹt.
Nó có thể được thiết lập trực tiếp trên trục con lăn của động cơ chính, cũng có thể cài đặt trên hộp giảm tốc.Nó là một thiết bị quan trọng của thiết bị nâng và vận chuyển.
So với backstop ND, nó có RPM cao hơn, tải mô-men xoắn cao hơn, độ chính xác cao hơn, tuổi thọ làm việc lâu hơn, an toàn hơn và ổn định hơn.Nó có thể sử dụng cho băng tải góc lớn, thang máy gầu và các thiết bị khác yêu cầu chức năng chống đảo ngược.
Gắn ví dụ
Mô hình | Khả năng khắc [Nm] |
Tốc độ tối đa trong cuộc đua [r / phút] |
Mô-men xoắn kéo không tải [Nm] |
Phạm vi kích thước lỗ khoan d [mm] |
Kích thước trong đường viền [mm] | Cân nặng [Kilôgam] |
||||||||
A | B | D | H | h | Φ | L | E | F | ||||||
NJZ16 | 16000 | 150 | 20 | 100 - 130 | 120 | 320 | 506 | 150 | 98 | |||||
NJZ25 | 25000 | 150 | 35 | 120 - 160 | 140 | 80 | 360 | 800 | 150 | 112 | ||||
NJZ40 | 40000 | 150 | 45 | 160 - 200 | 160 | 88 | 430 | 850 | 160 | 182 | ||||
NJZ50 | 50000 | 100 | 75 | 160 - 220 | 220 | 110 | 500 | 1000 | 100 | 100 | 240 | 354 | ||
NJZ100 | 100000 | 100 | 95 | 180 - 250 | 250 | 120 | 600 | 1200 | 100 | 100 | 290 | 644 | ||
NJZ130 | 130000 | 90 | 100 | 200 - 270 | 280 | 120 | 650 | 1300 | 80 | 40 | 290 | 120 | 60 | 755 |
NJZ200 | 200000 | 90 | 110 | 230 - 300 | 320 | 130 | 780 | 1300 | 80 | 45 | 294 | 135 | 60 | 1088 |
NJZ280 | 280000 | 90 | 140 | 250 - 320 | 360 | 140 | 850 | 1500 | 100 | 50 | 320 | 150 | 70 | 1426 |
NJZ330 | 330000 | 80 | 160 | 260 - 350 | 400 | 140 | 930 | 1600 | 100 | 55 | 360 | 160 | 70 | 1921 |
NJZ530 | 530000 | 80 | 220 | 320 - 420 | 450 | 150 | 1030 | 1800 | 120 | 60 | 440 | 180 | 80 | 2945 |
NJZ710 | 710000 | 80 | 250 | 350 - 450 | 500 | 160 | 1090 | 2000 | 120 | 70 | 480 | 210 | 100 | 3518 |
NJZ1000 | 10000000 | 70 | 280 | 380 - 480 | 560 | 170 | 1200 | 2200 | 150 | 80 | 500 | 230 | 110 | 4442 |
Nhập tin nhắn của bạn