|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Thiểm Tây, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | CHAOYUE |
| Số mô hình: | Z12B |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
| Giá bán: | USD 30.00 - 1500.00 / pc |
| chi tiết đóng gói: | Hộp carton hoặc hộp gỗ tùy thuộc vào kích thước của sản phẩm |
| Thời gian giao hàng: | 1 - 3 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T / T |
| Khả năng cung cấp: | 500 chiếc mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Đường kính trong: | 70 - 600 mm | Đường kính ngoài: | 110 - 695 mm |
|---|---|---|---|
| Độ dày: | 60 - 155 mm | Mô-men xoắn: | 7,15 - 1240 kN.m |
| chớp: | M10 - M22 | Cân nặng: | 2,3 - 108 kg |
| Làm nổi bật: | Ống lót khóa côn không chìa 155mm,ống lót khóa côn không chìa 1240 kN.m,kết nối trục trung tâm 1240 kN.m |
||
Mô tả sản phẩm
Z12B Keyless Shrink Sleeve Lock Lock Power Assembly
![]()
Gắn ví dụ
| Kích thước cơ bản [mm] | Chớp | Tải trọng định mức | Áp lực lên trục [N / mm2] |
Áp lực lên Trung tâm [N / mm2] |
Mô-men xoắn của bu lông siết chặt [Nm] |
Cân nặng [Kilôgam] |
||||||
| d | D | L | L1 | L2 | d1 | n | Lực dọc trục [kN] |
Mô-men xoắn [kN · m] |
||||
| 70 | 110 | 70 | 60 | 50 | M10 | số 8 | 204 | 7.15 | 194 | 107 | 83 | 2.3 |
| 80 | 120 | 70 | 60 | 50 | M10 | 10 | 250 | 10,25 | 212 | 123 | 83 | 2,5 |
| 90 | 130 | 70 | 60 | 50 | M10 | 11 | 280 | 12,6 | 207 | 125 | 83 | 2,7 |
| 100 | 145 | 82 | 70 | 60 | M12 | 10 | 372 | 18,6 | 205 | 126 | 145 | 4.1 |
| 110 | 155 | 82 | 70 | 60 | M12 | 10 | 372 | 20,5 | 187 | 118 | 145 | 4.4 |
| 120 | 165 | 82 | 70 | 60 | M12 | 11 | 408 | 24,5 | 188 | 122 | 145 | 4.8 |
| 130 | 180 | 91 | 79 | 65 | M12 | 14 | 520 | 33,8 | 197 | 128 | 145 | 6,3 |
| 140 | 190 | 91 | 79 | 65 | M12 | 15 | 557 | 39 | 196 | 130 | 145 | 6.6 |
| 150 | 200 | 91 | 79 | 65 | M12 | 15 | 557 | 41,8 | 183 | 123 | 145 | 7.8 |
| 160 | 210 | 91 | 79 | 65 | M12 | 16 | 593 | 47,5 | 183 | 125 | 145 | 9.4 |
| 170 | 225 | 106 | 92 | 78 | M14 | 15 | 764 | 65 | 193 | 133 | 230 | 10,7 |
| 180 | 235 | 106 | 92 | 78 | M14 | 15 | 765 | 69 | 182 | 127 | 230 | 11.3 |
| 190 | 250 | 116 | 102 | 88 | M14 | 16 | 815 | 77,5 | 163 | 103 | 230 | 14,6 |
| 200 | 260 | 116 | 102 | 88 | M14 | 20 | 1020 | 102 | 194 | 124 | 230 | 15.3 |
| 220 | 285 | 124 | 108 | 96 | M16 | 15 | 1060 | 117 | 174 | 113 | 355 | 20,2 |
| 240 | 305 | 124 | 108 | 96 | M16 | 20 | 1410 | 170 | 212 | 140 | 355 | 21,8 |
| 260 | 325 | 124 | 108 | 96 | M16 | 21 | 1480 | 193 | 205 | 138 | 355 | 23.4 |
| 280 | 355 | 130 | 110 | 96 | M20 | 15 | 1650 | 232 | 213 | 141 | 690 | 30 |
| 300 | 375 | 130 | 110 | 96 | M20 | 15 | 1650 | 549 | 198 | 134 | 690 | 31,2 |
| 320 | 405 | 156 | 136 | 124 | M20 | 20 | 2210 | 354 | 191 | 125 | 690 | 48 |
| 340 | 425 | 156 | 136 | 124 | M20 | 20 | 2210 | 376 | 180 | 119 | 690 | 51 |
| 360 | 455 | 177 | 155 | 140 | M22 | 20 | 2750 | 496 | 185 | 118 | 930 | 69 |
| 380 | 475 | 177 | 155 | 140 | M22 | 20 | 2750 | 524 | 175 | 113 | 930 | 73 |
| 400 | 495 | 177 | 155 | 140 | M22 | 22 | 3010 | 602 | 183 | 122 | 930 | 76 |
| 420 | 515 | 177 | 155 | 140 | M22 | 24 | 3300 | 694 | 190 | 127 | 930 | 80 |
| 440 | 535 | 177 | 155 | 140 | M22 | 24 | 3300 | 728 | 166 | 123 | 930 | 81 |
| 460 | 555 | 177 | 155 | 140 | M22 | 24 | 3300 | 760 | 159 | 118 | 930 | 85 |
| 480 | 575 | 177 | 155 | 140 | M22 | 25 | 3440 | 830 | 159 | 119 | 930 | 88 |
| 500 | 595 | 177 | 155 | 140 | M22 | 24 | 3440 | 861 | 153 | 115 | 930 | 91 |
| 520 | 615 | 177 | 155 | 140 | M22 | 28 | 3850 | 1003 | 164 | 124 | 930 | 95 |
| 540 | 635 | 177 | 155 | 140 | M22 | 28 | 3850 | 1042 | 158 | 120 | 930 | 98 |
| 560 | 655 | 177 | 155 | 140 | M22 | 30 | 4130 | 1157 | 163 | 125 | 930 | 101 |
| 580 | 675 | 177 | 155 | 140 | M22 | 30 | 4130 | 1199 | 158 | 121 | 930 | 104 |
| 600 | 695 | 177 | 155 | 140 | M22 | 30 | 4130 | 1240 | 153 | 118 | 930 | 108 |
Nhập tin nhắn của bạn