Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Thiểm Tây, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | CHAOYUE |
Số mô hình: | CKZF-D |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
Giá bán: | USD 185.00 - 1650.00 / pc |
chi tiết đóng gói: | Hộp carton hoặc hộp gỗ tùy thuộc vào kích thước của sản phẩm |
Thời gian giao hàng: | 1 - 3 tuần |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 500 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | CKZF-D Machinecal Freewheel Một chiều Vòng bi ly hợp với rãnh then 3.9 - 94.0 Kg | Đường kính trong: | 30 - 130 mm |
---|---|---|---|
Đường kính ngoài: | 128 - 380 mm | Chiều dài: | 70 - 214 mm |
Mô-men xoắn: | 300 - 15150 Nm | ||
Làm nổi bật: | Machinecal Sprag Overrunning Clutch,230mm OD Sprag Overrunning Clutch,230mm OD cam ly hợp mang |
Mô tả sản phẩm
CKZF-D Machinecal Freewheel Một chiều Vòng bi ly hợp với rãnh then 3.9 - 94.0 Kg
Ly hợp một chiều loại sprag
Vòng ngoài, hình nêm 8, lò xo giữ bên trong và thành phần, các nêm này hoạt động trong ly hợp con lăn một chiều kiểu con lăn theo cách tương tự.Khi vòng ngoài trong hình minh họa quay ngược chiều kim đồng hồ so với vòng trong, nêm được đẩy nghiêng vào bên trong, để một khoảng trống nhất định giữa và do đó sẽ không khóa ly hợp.Nói cách khác, ly hợp một chiều kiểu phun được minh họa cho phép bất kỳ lúc nào đối với vòng ngoài của vòng trong quay ngược chiều kim đồng hồ, đối với vòng trong hoặc được phép quay theo chiều kim đồng hồ. vòng bên trong vòng theo chiều kim đồng hồ, vì lợi ích của hình học nêm, bao gồm cả thẻ, bạn không thể di chuyển giữa vòng bên ngoài để khóa cả hai lại với nhau.Nghĩa là, một khi các nêm bị kẹt vòng trong và vòng ngoài, khóa ly hợp một chiều xảy ra, không đối với vòng ngoài của vòng trong quay theo chiều kim đồng hồ, đối với vòng ngoài hoặc vòng trong quay ngược chiều kim đồng hồ.Để đảm bảo rằng nêm có thể được nêm an toàn giữa vòng trong và vòng ngoài, theo cách ly hợp như vậy, được cung cấp với một lò xo giữ, nêm có thể được khóa theo hướng của hai vòng quay, nó vẫn nghiêng.
Gắn ví dụ
Kiểu | Mô men xoắn danh định [Nm] |
Tốc độ quay không tiếp xúc tối thiểu | Tốc độ quay không tiếp xúc tối đa | Kích thước trong đường viền [mm] |
Cân nặng [Kilôgam] |
||||||||||
nmin | ntối đa | d [H7] |
D | D1 [h8] |
D2 | D3 | H | B | L | T | n - d1 | bn xtn | |||
CKZF-D30100 | 300 | 780 | 6000 | 30 | 100 | 75 | 114 | 128 | 10 | 57 | 70 | 3.0 | 6 - 6,6 | 8 x 3,3 | 3,9 |
CKZF-D35110 | 460 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 80 | 124 | 140 | 13 | 58,5 | 75 | 3.5 | 6 - 6,6 | 10 x 3,3 | 4,9 |
CKZF-D40125 | 590 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 100 | 142 | 160 | 14 | 68,5 | 88 | 4,5 | 8 - 9,0 | 12 x 3,3 | 7,5 |
CKZF-D45130 | 700 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 100 | 146 | 165 | 15 | 75,5 | 88 | 3.5 | 8 - 9,0 | 14 x 3,8 | 7.8 |
CKZF-D50150 | 1310 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 110 | 166 | 185 | 14 | 78 | 97 | 4.0 | 8 - 9,0 | 14 x 3,8 | 10,8 |
CKZF-D55160 | 1480 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 115 | 182 | 204 | 18 | 84 | 106 | 4.0 | 8 - 11 | 16 x 4,3 | 14.0 |
CKZF-D60170 | 1910 | 490 | 3200 | 60 | 170 | 125 | 192 | 214 | 17 | 101 | 116 | 4.0 | 10 - 11 | 18 x 4,4 | 16.8 |
CKZF-D70190 | 2700 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 212 | 234 | 18 | 113 | 136 | 4.0 | 10 - 11 | 20 x 4,9 | 20,8 |
CKZF-D80210 | 4500 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 160 | 232 | 254 | 21 | 120,5 | 146 | 4.0 | 10 - 11 | 22 x 5,4 | 27.0 |
CKZF-D90230 | 7560 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 180 | 254 | 278 | 20,5 | 131 | 160 | 4,5 | 10 - 14 | 25 x 5,4 | 40.0 |
CKZF-D100270 | 11500 | 455 | 2000 | 100 | 270 | 210 | 305 | 335 | 30 | 150 | 184 | 5.0 | 10 - 18 | 28 x 6,4 | 67.0 |
CKZF-D130310 | 15150 | 415 | 2000 | 130 | 310 | 240 | 345 | 380 | 29 | 181 | 214 | 5.0 | 12 - 18 | 32 x 7,4 | 94.0 |
Nhập tin nhắn của bạn