Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Thiểm Tây, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | CHAOYUE |
Số mô hình: | Z12C |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
Giá bán: | USD 30.00 - 1500.00 / pc |
chi tiết đóng gói: | Hộp carton hoặc hộp gỗ tùy thuộc vào kích thước của sản phẩm |
Thời gian giao hàng: | 1 - 3 tuần |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 500 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Đường kính trong: | 70 - 600 mm | Đường kính ngoài: | 110 - 695 mm |
---|---|---|---|
Độ dày: | 60 - 155 mm | Mô-men xoắn: | 4,25 - 731,6 kN.m |
chớp: | M10 - M22 | Cân nặng: | 2,3 - 108 kg |
Làm nổi bật: | Độ dày 124mm Cụm khóa không chìa,Cụm khóa không chìa ID 220mm,Thiết bị khóa trục không chìa có độ dày 124mm |
Mô tả sản phẩm
Thiết bị lắp ráp khóa không cần chìa khóa truyền mô-men xoắn Z12C
Gắn ví dụ
Kích thước cơ bản [mm] | Chớp | Tải trọng định mức | Áp lực lên trục [N / mm2] |
Áp lực lên Trung tâm [N / mm2] |
Mô-men xoắn của bu lông siết chặt [Nm] |
Cân nặng [Kilôgam] |
||||||
d | D | L | L1 | L2 | d1 | n | Lực dọc trục [kN] |
Mô-men xoắn [kN · m] |
||||
70 | 110 | 70 | 60 | 50 | M10 | số 8 | 121 | 4,25 | 115 | 64 | 49 | 2.3 |
80 | 120 | 70 | 60 | 50 | M10 | 10 | 152 | 6.1 | 125 | 73 | 49 | 2,5 |
90 | 130 | 70 | 60 | 50 | M10 | 11 | 167 | 7,5 | 122 | 74 | 49 | 2,7 |
100 | 145 | 82 | 70 | 60 | M12 | 10 | 177 | 8,81 | 97 | 60 | 69 | 4.1 |
110 | 155 | 82 | 70 | 60 | M12 | 10 | 177 | 9,74 | 89 | 56 | 69 | 4.4 |
120 | 165 | 82 | 70 | 60 | M12 | 11 | 193 | 11,6 | 89 | 58 | 69 | 4.8 |
130 | 180 | 91 | 79 | 65 | M12 | 14 | 247 | 16.06 | 93 | 61 | 69 | 6,3 |
140 | 190 | 91 | 79 | 65 | M12 | 15 | 264 | 18,5 | 93 | 62 | 69 | 6.6 |
150 | 200 | 91 | 79 | 65 | M12 | 15 | 264 | 19,86 | 87 | 59 | 69 | 7.8 |
160 | 210 | 91 | 79 | 65 | M12 | 16 | 290 | 23,27 | 87 | 60 | 69 | 9.4 |
170 | 225 | 106 | 92 | 78 | M14 | 15 | 363 | 30,87 | 92 | 63 | 108 | 10,7 |
180 | 235 | 106 | 92 | 78 | M14 | 15 | 363 | 32,75 | 87 | 60 | 108 | 11.3 |
190 | 250 | 116 | 102 | 88 | M14 | 16 | 387 | 36,8 | 78 | 50 | 108 | 14,6 |
200 | 260 | 116 | 102 | 88 | M14 | 18 | 484 | 48,45 | 92 | 59 | 108 | 15.3 |
220 | 285 | 124 | 108 | 96 | M16 | 15 | 505 | 55,57 | 83 | 54 | 168 | 20,2 |
240 | 305 | 124 | 108 | 96 | M16 | 20 | 673 | 80,75 | 100 | 67 | 168 | 21,8 |
260 | 325 | 124 | 108 | 96 | M16 | 21 | 705 | 91,67 | 97 | 66 | 168 | 23.4 |
280 | 355 | 130 | 110 | 96 | M20 | 15 | 877 | 122,8 | 114 | 75 | 369 | 30 |
300 | 375 | 130 | 110 | 96 | M20 | 15 | 887 | 133 | 106 | 72 | 369 | 31,2 |
320 | 405 | 156 | 136 | 124 | M20 | 20 | 1181 | 189 | 102 | 67 | 369 | 48 |
340 | 425 | 156 | 136 | 124 | M20 | 20 | 1181 | 200,8 | 96 | 64 | 369 | 51 |
360 | 455 | 177 | 155 | 140 | M22 | 20 | 1455 | 262 | 98 | 62 | 495 | 69 |
380 | 475 | 177 | 155 | 140 | M22 | 20 | 1455 | 277,7 | 93 | 60 | 495 | 73 |
400 | 495 | 177 | 155 | 140 | M22 | 22 | 1595 | 319 | 97 | 65 | 495 | 76 |
420 | 515 | 177 | 155 | 140 | M22 | 24 | 1751 | 367,8 | 100 | 68 | 495 | 80 |
440 | 535 | 177 | 155 | 140 | M22 | 24 | Năm 1952 | 429,5 | 98 | 73 | 550 | 81 |
460 | 555 | 177 | 155 | 140 | M22 | 24 | Năm 1952 | 448.4 | 94 | 70 | 550 | 85 |
480 | 575 | 177 | 155 | 140 | M22 | 25 | 2040 | 489,7 | 94 | 70 | 550 | 88 |
500 | 595 | 177 | 155 | 140 | M22 | 25 | 2040 | 508 | 90 | 68 | 550 | 91 |
520 | 615 | 177 | 155 | 140 | M22 | 28 | 2273 | 591 | 97 | 73 | 550 | 95 |
540 | 635 | 177 | 155 | 140 | M22 | 28 | 2273 | 614 | 93 | 71 | 550 | 98 |
560 | 655 | 177 | 155 | 140 | M22 | 30 | 2437 | 682,6 | 96 | 74 | 550 | 101 |
580 | 675 | 177 | 155 | 140 | M22 | 30 | 2437 | 707.4 | 93 | 72 | 550 | 104 |
600 | 695 | 177 | 155 | 140 | M22 | 30 | 2437 | 731,6 | 90 | 70 | 550 | 108 |
Nhập tin nhắn của bạn